一、基本情况:
1、招标人:QY球友会体育(山东)轮胎有限公司
2、招标内容: 2018年度印刷品(请见附件)
二、投标人的资格要求:
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位(厂家代理商必须具有正式法人授权)和独立定立合同的权利。
2、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
3、投标人具有销售招标内容之中所列产品,2年以上良好的业绩。
三、投标报名:
1、报名时间: 12月18日前(上午8:00-上午12:00,下午13:00-17:00,法定节假日除外),逾期不再接受投标单位的报名。
2、报名地点:山东省荣成市南山北路98号C座207室(邮编264300)
3、报名联系人:刘钊
4、联系电话:0631-7523220 手机:13156307158
5、传真:0631-7523191
6、报名同时必须提交的资料至少包括:
a、公司简介
b、有效期内的企业法人营业执照副本盖有公章的复印件
c、有效期内的企业法人代表证明书或法人授权委托书(需原件、法人亲笔签名且加盖红公章)
d、有效期内的企业税务登记证复印件
上述资料请务必于12月18日下午5时前送交或快递到报名地点,逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人,一经查明,取消其投标人资格。
四、发放标书时间和地点:
招标人将告知投标人是否通过资格预审,对通过资格预审的投标人发放招标文件,时间和地点另行通知。
五、招标需交纳10000元投标保证金。
六、招标时间、地点:
招标时间:2017年12月20日(暂定)
地点:山东省荣成市南山北路98号C座采购部会议室
附件:
名称 | 单位 | 数量 |
车间汽油用量统计表 | 本 | 12 |
裁断生产记录单 | 本 | 22 |
生产通知单(二) | 本 | 22 |
调拨单 | 本 | 1481 |
小卷胶帘(帆)布流转卡 | 本 | 5400 |
班清班结记录 | 本 | 12 |
班组记工单 | 本 | 40 |
硫化工号牌计划单 | 本 | 8 |
_组_班辅助工序生产通知单 | 本 | 23 |
斜交硫化车间日清日结记录 | 本 | 12 |
生产计划通知记录单 | 本 | 12 |
车间外胎硫化工序记录表 | 本 | 4 |
_班胶料收发记录表 | 本 | 4 |
辅料入库、出库单 | 本 | 4 |
斜交外胎硫化工艺控制记录表 | 本 | 23 |
斜交外胎硫化过程控制记录表 | 本 | 12 |
外胎缺陷记录表 | 本 | 12 |
烘干室定型胎胚交接班记录 | 本 | 4 |
外胎 组 班生产计划完成记录单 | 本 | 23 |
辅助外胎 组 班生产计划完成记录单 | 本 | 23 |
日生产计划完成情况统计表 | 本 | 15 |
斜交硫化车间外胎硫化首件验证记录表 | 本 | 30 |
斜交硫化车间小双模外胎硫化首件验证记录表 | 本 | 90 |
斜交硫化车间胎坯刺孔、烘干首件验证记录表 | 本 | 37 |
斜交硫化车间胎坯定型首件验证记录表 | 本 | 30 |
斜交硫化车间小双模外胎后充气首件验证记录表 | 本 | 37 |
半成品.原材料交接班记录 | 本 | 823 |
半成品库存表(半钢半成品) | 本 | 10 |
产品入库单 | 本 | 106 |
出入库记录 | 本 | 50 |
子午胎半成品出入库记录 | 本 | 600 |
大卷帘线出入库记录 | 本 | 14 |
值班日志 | 本 | 44 |
休假通知单 | 本 | 45 |
压延前帘布原始记录 | 本 | 8 |
压延胶布原始记录 | 本 | 20 |
半钢半成品备料单 | 本 | 100 |
斜交胎帘(帆)布压延过程工艺检查记录表 | 本 | 5 |
半钢子午胎(胎圈包布,纤维加强层)裁断检查记录表 | 本 | 5 |
半钢子午胎挤出工序过程工艺检查记录表 | 本 | 5 |
聚酯钢丝胶帘布流转卡 | 本 | 10 |
聚酯钢丝胶帘布流转卡(黄色) | 本 | 40 |
预复合件流转卡 | 本 | 10 |
预复合件流转卡(粉色) | 本 | 10 |
带束层(裁断)流转卡 | 本 | 100 |
带束层(裁断)流转卡(粉色) | 本 | 100 |
聚酯帘布(裁断)流转卡 | 本 | 900 |
聚酯帘布(裁断)流转卡(粉色) | 本 | 100 |
半钢钢丝圈流转卡 | 本 | 400 |
半钢钢丝圈流转卡(粉色) | 本 | 800 |
半钢胎面流转卡 | 本 | 800 |
半钢胎侧/子口流转卡 | 本 | 600 |
半钢胎侧/子口流转卡(粉色) | 本 | 600 |
内衬层流转卡 | 本 | 100 |
内衬层流转卡 | 本 | 400 |
返回胶卡片 | 本 | 567 |
单人产量记录表 | 本 | 99 |
__生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 1710 |
_生产部工艺条件检查记录表 | 本 | 5 |
PCR-B(机台)首件验证记录 | 本 | 585 |
半钢成型工艺检查表 | 本 | 44 |
生产记工单 | 本 | 22 |
半钢子午胎外胎硫化过程控制班生产计划单 | 本 | 15 |
外胎南片生产计划完成情况报表 | 本 | 33 |
外胎北片生产计划完成情况报表 | 本 | 33 |
半钢硫化车间胶囊安装记录单 | 本 | 22 |
合格品外胎入库单 | 本 | 258 |
半成品流转卡 | 本 | 23064 |
试验卡 | 本 | 15 |
送验单 | 本 | 62 |
生产领料单 | 本 | 69 |
钢丝使用情况汇总 | 本 | 15 |
全钢部半成品交接班记录 | 本 | 246 |
物料出入库统计表 | 本 | 8 |
_部设备故障影响鉴定书 | 本 | 180 |
胎面工艺尺寸检查记录表 | 本 | 67 |
胎侧工艺尺寸检查记录表 | 本 | 45 |
肩垫工艺尺寸检查记录表 | 本 | 22 |
胶芯工艺尺寸检查记录表 | 本 | 22 |
全钢半成品大班长交接班记录 | 本 | 11 |
全钢半成品返回胎面记录表 | 本 | 33 |
全钢半成品挤出线换胶种跟踪记录表 | 本 | 33 |
全钢半成品直角裁断胎体跟踪记录 | 本 | 33 |
全钢半成品缠绕钢丝圈测量记录表 | 本 | 15 |
全钢半成品挤出线金属探测仪使用记录 | 本 | 8 |
全钢半成品挤出线吹风装置使用确认表 | 本 | 30 |
全钢半成品工序材料消耗记录 | 本 | 11 |
半成品出入库记录表 | 本 | 379 |
工序产量统计 | 本 | 301 |
#炼胶机安全点检表 | 本 | 4 |
钢丝缠绕机安全点检表 | 本 | 4 |
半成品产量统计表 | 本 | 8 |
贴合、缠绕、包布记工单 | 本 | 12 |
应急预案启动档案 | 本 | 11 |
不合格品处置单 | 本 | 37 |
工装检查记录表 | 本 | 9 |
成型机台缺陷胎记录表 | 本 | 670 |
全钢成型车间工艺检查记录 | 本 | 23 |
化学危险品领用登记表 | 本 | 12 |
全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 90 |
全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 23 |
全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 670 |
全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 670 |
全钢成型-生产部(机台)作业验证记录 | 本 | 34 |
工装工日工作记录 | 本 | 41 |
全钢成型车间大班长值班记录 | 本 | 14 |
全钢生产部条码发放记录表 | 本 | 59 |
全钢硫化胶囊使用记录表 | 本 | 22 |
全钢硫化操作工首件验证记录表 | 本 | 803 |
全钢子午胎硫化记录纸 | 本 | 1015 |
全钢子午胎硫化报警胎记录表 | 本 | 105 |
碳黑日清库存表 | 本 | 8 |
碳黑发送使用记录 | 本 | 26 |
胶料发放记录 | 本 | 84 |
工艺值班日志 | 本 | 33 |
小料库存报表 | 本 | 4 |
小料出入库统计表 | 本 | 33 |
微机班交接记录 | 本 | 73 |
班组生产通知单(一) | 本 | 11 |
半成品库存表(炼胶车间) | 本 | 11 |
混炼过程原材料使用情况记录 | 本 | 59 |
炼胶生产部机台混炼过程控制记录表 | 本 | 11 |
炼胶机台工艺条件记录表 | 本 | 22 |
胶料接片温度记录表 | 本 | 22 |
烘干室烘胶记录表 | 本 | 11 |
原材料使用情况记录 | 本 | 15 |
胶料过滤过程记录表 | 本 | 11 |
混炼胶流转卡 | 本 | 3664 |
混炼胶流转卡(粉色) | 本 | 1424 |
混炼母胶流转卡 | 本 | 4745 |
混炼母胶流转卡(粉色) | 本 | 2008 |
塑炼胶流转卡 | 本 | 1825 |
全钢子午胎胎胚检查记录表 | 本 | 44 |
全钢子午胎胎面挤出检查记录表 | 本 | 44 |
全钢子午胎胎侧/子口挤出检查记录表 | 本 | 22 |
全钢子午胎肩垫挤出检查记录表 | 本 | 22 |
全钢子午胎三角胶芯挤出检查记录表 | 本 | 22 |
全钢子午胎内衬层压延工序检查记录表 | 本 | 22 |
全钢子午胎胶片压延工序检查记录表 | 本 | 22 |
全钢子午胎裁断工序检查记录表 | 本 | 88 |
全钢子午胎钢圈制造工序检查记录表 | 本 | 44 |
全钢子午胎成型工序检查记录表 | 本 | 44 |
全钢子午胎0°带束层挤出、钢丝压延及多刀纵裁检查记录表 | 本 | 22 |
工序整改通知单 | 本 | 55 |
全钢子午胎质量检查报表 | 本 | 600 |
质量信息反馈表 | 本 | 550 |
产品送验单 | 本 | 160 |
产品抽取通知单 | 本 | 88 |
月出勤考核表 | 本 | 7 |
全钢质量部班组记工单 | 本 | 22 |
禁用卡 | 本 | 10 |
质量部危害产品质量行为考核通知单 | 本 | 22 |
样品标签 | 本 | 8000 |
全钢动平衡机精度校验记录表 | 本 | 7 |
密炼机混炼配料重量检查记录表 | 本 | 22 |
发货抽查表 | 本 | 7 |
发货抽查表(OE) | 本 | 7 |
斜交外胎成品外观检查报表 | 本 | 15 |
斜交外胎返工(修)品检查记录表 | 本 | 8 |
斜交胎胎面压出检查记录表 | 本 | 15 |
斜交胎钢丝圈挤出检查记录表 | 本 | 39 |
斜交胎胎圈成型检查记录表 | 本 | 39 |
斜交胎帘(帆)布裁断检查记录表 | 本 | 39 |
斜交胎返工(修)胎坯检查记录表 | 本 | 39 |
斜交外胎成型质量检查记录表 | 本 | 39 |
斜交胎帘布筒贴合质量检查记录表 | 本 | 39 |
斜交胎胎面接头质量检查记录表 | 本 | 39 |
半钢子午胎三复合胎面挤出质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎两复合胎面挤出质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎三复合胎侧挤出质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎_挤出质量检查记录表 | 本 | 7 |
半钢子午胎预复合过程检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎胶片压延质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎纤维帘布压延质量检查记录表 | 本 | 23 |
半钢子午胎钢丝圈自动包胶质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎钢丝圈质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎胎圈成型质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎Steelastic挤出裁断质量检查表 | 本 | 30 |
半钢子午胎纤维帘布裁断质量检查记录表 | 本 | 30 |
半钢子午胎一次法成型胎胚内在质量检查记录表(一) | 本 | 58 |
半钢子午胎一次法成型胎胚内在质量检查记录表(二) | 本 | 58 |
半钢子午胎二次法成型胎胚内在质量检查记录表(一) | 本 | 58 |
半钢子午胎二次法成型胎胚内在质量检查记录表(二) | 本 | 58 |
斜交胎纤维帘布压延质量检查记录表 | 本 | 23 |
半钢硫化工序检查记录表 | 本 | 16 |
PCR缺陷统计原始记录表 | 本 | 93 |
半钢子午胎_检验报表 | 本 | 60 |
半钢硫化工序FTO检查记录表 | 本 | 38 |
质量部交接班日志 | 本 | 34 |
X-R控制图 | 本 | 6 |
FTO成型检查记录表 | 本 | 30 |
胶料半成品物理性能试验记录 | 本 | 50 |
橡胶物理机械性能粘合强度原始记录 | 本 | 20 |
来样登记簿 | 本 | 10 |
胶料快检检验报告 | 本 | 22 |
原材料化学分析报告(一) | 本 | 40 |
原材料理化试验报告 | 本 | 45 |
原材料水分/加热减量检测原始记录 | 本 | 60 |
原材料灰分/灼烧减量盐酸不溶物检测原始记录 | 本 | 60 |
钢丝帘线试验报告 | 本 | 20 |
子午胎钢帘线化学分析原始记录 | 本 | 20 |
轮胎包装纸试验原始记录 | 本 | 4 |
轮胎包装纸试验报告 | 本 | 6 |
轮胎外缘尺寸试验记录 | 本 | 20 |
无内胎轮胎脱圈阻力试验原始记录 | 本 | 10 |
轮胎静负荷性能测定原始记录 | 本 | 10 |
轮胎强度试验原始记录 | 本 | 20 |
轮胎耐久性试验记录 | 本 | 50 |
轮胎高速性试验记录 | 本 | 50 |
内胎试验原始记录 | 本 | 20 |
轮胎耐久性试验监控记录 | 本 | 30 |
试验设备使用记录 | 本 | 30 |
印痕记录 | 本 | 40 |
印痕记录 | 本 | 5 |
半成品帘线试验报告 | 本 | 20 |
钢丝试验报告单 | 本 | 11 |
压延钢丝帘线检验表 | 本 | 10 |
聚酯帘线检验表 | 本 | 5 |
原材料丙酮抽出物检测原始记录 | 本 | 13 |
原材料闪点运动粘度检验原始记录 | 本 | 8 |
原材料油含量不溶性硫含量检测原始记录 | 本 | 8 |
原材料软化点,熔点检测原始记录 | 本 | 8 |
帘线试验原始记录 | 本 | 5 |
钢丝试验原始记录 | 本 | 10 |
压延帘线测试记录 | 本 | 15 |
原材料__滴定原始记录 | 本 | 20 |
胶料快速检验报告 | 本 | 22 |
标准溶液标签 | 本 | 6 |
处置卡 | 本 | 27 |
模具交接班记录 | 本 | 24 |
模套/模具预载记录 | 本 | 65 |
机械、指示秤校准记录 | 本 | 10 |
C类合格证 | 本 | 5000 |
B类合格证 | 本 | 8000 |
外径千分尺检定原始记录 | 本 | 10 |
压力表检定原始记录 | 本 | 40 |
通用卡尺检定原始记录 | 本 | 10 |
百分表检定原始记录 | 本 | 10 |
硫化机测温系统校准记录 | 本 | 10 |
检测设备自校记录二次仪表 | 本 | 10 |
温度计检定记录 | 本 | 10 |
仪器使用记录表 | 本 | 5 |
维修工日清日结记录 | 本 | 86 |
主要设备运行记录表 | 本 | 66 |
__设备保障部润滑记录表 | 本 | 4 |
维修工作记录 | 本 | 11 |
维修工用件记录 | 本 | 11 |
维修工交接班记录 | 本 | 15 |
斜交胎成型机日检(周检)记录 | 本 | 14 |
斜交胎成型机日检(周检)记录 | 本 | 14 |
平板硫化机日检(周检)记录 | 本 | 16 |
天平式双模硫化机日检(周检)记录 | 本 | 10 |
连杆式双模硫化机日检(周检)记录 | 本 | 8 |
连杆式双模硫化机日检(周检)记录 | 本 | 8 |
斜交裁断机日检(周检)记录 | 本 | 8 |
开炼机日检(周检)记录 | 本 | 15 |
开炼机日检(周检)记录 | 本 | 15 |
机头使用记录 | 本 | 4 |
检修(自检、例查、外部反馈)工单 | 本 | 380 |
故障修理工单 | 本 | 10 |
设备点检管理表(电气) | 本 | 32 |
设备点检管理表(机械) | 本 | 32 |
计划检修工单 | 本 | 90 |
设备点检管理表--3B、-3、3Q成型机(机械) | 本 | 11 |
设备点检管理表--PB成型机(机械) | 本 | 20 |
设备点检管理表--PD成型机(机械) | 本 | 20 |
设备点检管理表--VMI成型机(机械) | 本 | 9 |
设备点检管理表--蓝英成型机(机械) | 本 | 27 |
设备点检管理表--三菱成型机(机械) | 本 | 12 |
设备点检管理表--天津二鼓成型机(机械) | 本 | 4 |
硫化机安全点检表 | 本 | 14 |
硫化机换模首锅确认表 | 本 | 10 |
设备保障部生产计划完成情况汇总 | 本 | 10 |
全钢设备点检异常信息反馈卡 | 本 | 72 |
全钢炼胶机日安全首件验证 | 本 | 54 |
设备点检管理表--炼胶机(机械) | 本 | 8 |
设备点检管理表--缠绕机(机械) | 本 | 7 |
设备点检管理表--直角裁断机(机械) | 本 | 17 |
设备点检管理表--小角裁断机(机械) | 本 | 14 |
设备点检管理表--挤出联动线(机械) | 本 | 17 |
密炼机设备点检表(270/400机械) | 本 | 16 |
密炼机设备点检表(270电气) | 本 | 8 |
密炼机设备点检表(400电气) | 本 | 6 |
炼胶机设备点检表(机械) | 本 | 6 |
炼胶机设备点检表(电气) | 本 | 6 |
螺杆挤出机设备点检表(机械) | 本 | 4 |
螺杆挤出机设备点检表(电气) | 本 | 8 |
胶冷机设备点检表(机械) | 本 | 10 |
胶冷机设备点检表(电气) | 本 | 5 |
拉力试验机日检(周检)记录 | 本 | 11 |
老化试验箱日检(周检)记录 | 本 | 11 |
磨耗试验机日检(周检)记录 | 本 | 8 |
故障报修单 | 本 | 15 |
电子秤运行检查记录 | 本 | 40 |
派工单 | 本 | 144 |
动火证 | 本 | 360 |
高处作业证 | 本 | 180 |
使用叉车通知单 | 本 | 40 |
安全操作合格证 | 本 | 1000 |
二期变电总站35KV运行日志Ⅰ段 | 本 | 4 |
二期变电总站35KV运行日志Ⅱ段 | 本 | 4 |
二期变电总站6KV运行日志Ⅰ段 | 本 | 4 |
二期变电总站6KV运行日志Ⅱ段 | 本 | 4 |
二期变电总站6KV机台耗电记录Ⅰ段 | 本 | 4 |
二期变电总站6KV机台耗电记录Ⅱ段 | 本 | 4 |
二期3#变电站机台耗电记录 | 本 | 4 |
二期4#站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
二期5#站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
东总站6KV(及400V)各机台耗电记录 | 本 | 4 |
子午胎站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
动力站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
斜胶站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
密炼站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
全钢扩产机台耗电记录 | 本 | 4 |
1000万套各机台耗电记录 | 本 | 4 |
全钢半成品4#双复合、新双复合耗电记录 | 本 | 4 |
空压机运行记录表(四) | 本 | 4 |
空压机运行情况记录表(三) | 本 | 4 |
变电站交接班记录 | 本 | 8 |
第一种工作票 | 本 | 4 |
35KV倒闸工作票 | 本 | 4 |
空调运行记录 | 本 | 4 |
综合泵站运行记录纸 | 本 | 4 |
离心式空压机运行记录 | 本 | 6 |
除氧加热站运行记录 | 本 | 4 |
全厂各部门水、蒸汽、冷空统计表 | 本 | 4 |
二期总站电流记录表 | 本 | 4 |
物资发放单 | 本 | 40 |
内部销售发票 | 本 | 18 |
机械加工工时卡 | 本 | 120 |
修造部加工件统计表 | 本 | 10 |
机动部外出服务作业卡 | 本 | 20 |
机动部工程项目通知单 | 本 | 4 |
机动部生产班组日工作回执卡 | 本 | 60 |
1000万套检测站各机台耗电记录 | 本 | 4 |
变压器日常点检表 | 本 | 6 |
低压开关日常点检表 | 本 | 6 |
电容器日常点检表 | 本 | 6 |
车床日常点检表 | 本 | 6 |
机加工检验表 | 本 | 4 |
出库单 | 本 | 108 |
车辆维修记录表 | 本 | 54 |
收款记帐凭证 | 本 | 10 |
付款记账凭证 | 本 | 10 |
食堂物资出库单 | 本 | 180 |
今收到 | 本 | 10 |
转帐记帐凭证 | 本 | 10 |
主要产品月份消存汇集表 | 本 | 4 |
食堂物资入库单 | 本 | 10 |
明细分类账 | 本 | 15 |
产品质量鉴定单 | 本 | 500 |
故障轮胎鉴定结果报告 | 本 | 200 |
理赔胎返厂复核明细表 | 本 | 240 |
废料入库单 | 本 | 100 |
废旧物资(销售)过磅单 | 本 | 100 |
保管帐 | 本 | 30 |
装卸队作业单 | 本 | 118 |
返回包装凭证 | 本 | 50 |
材料报验通知单 | 本 | 300 |
保管帐皮 | 本 | 16 |
备品备件卡片 | 本 | 5800 |
三包旧胎体返厂明细表 | 本 | 20 |
轮胎产品发货单 | 本 | 59 |
保管明细帐 | 本 | 45 |
次废品外胎入库单 | 本 | 40 |
出门证 | 本 | 30 |
粘贴单 | 本 | 300 |
员工年假单 | 本 | 40 |
劳动合同 | 本 | 4000 |
求职申请表 | 本 | 5400 |
员工信息登记表 | 本 | 5400 |
职业病危害因素告知书 单页双面 | 本 | 4000 |
半钢硫化首件验证记录表 | 本 | 44 |
全钢工艺检查记录 | 本 | 44 |
内衬层厚度测量记录表 | 本 | 88 |
动均复合机安全点检表 | 本 | 4 |
高速耐久试验机安全点检表 | 本 | 4 |
高速耐久试验机点检表 | 本 | 4 |
动均复合机点检表 | 本 | 4 |
NRM硫化机安全点检表 | 本 | 10 |
A型硫化机安全点检表 | 本 | 7 |
NRM硫化机预检表(机械) | 本 | 5 |
NRM硫化机预检表(电器) | 本 | 5 |
A型硫化机设备点检管理表(电气/机械) | 本 | 7 |
NRM硫化机点检表(机械/电气) | 本 | 10 |
LCZ-PB成型机润滑记录表 | 本 | 20 |
LCZ-PD成型机润滑记录表 | 本 | 20 |
三菱HD-1G丶天津两鼓成型机润滑记录表 | 本 | 16 |
LCZ-3B,LCZ-3B,LCZ-3Q成型机润滑记录表 | 本 | 22 |
VMI VAST3 成型机润滑记录表 | 本 | 4 |
蓝英HD-3G成型机润滑记录表 | 本 | 12 |
用火施工安全确认表(正反) | 本 | 30 |
消防中控室检查记录 | 本 | 4 |
消防设施检查记录 | 本 | 4 |
特种设备日常维护保养记录表起重机 | 本 | 4 |
特种设备日常使用状况记录表起重机 | 本 | 6 |
特种设备日常维护保养记录表压力容器 | 本 | 4 |
特种设备日常使用状况记录表压力容器 | 本 | 6 |
特种设备运行故障和事故记录表 | 本 | 4 |
特种设备定期自行检查记录表 | 本 | 20 |
液化气发放记录表 | 本 | 13 |
危险废物不干胶标贴 | 本 | 500 |
关于保密丶知识产权和不可招揽协议 | 本 | 1000 |
废旧物资收款单 | 本 | 15 |
半成品.原材料交接班记录 | 本 | 145 |
合格品外胎入库单 | 本 | 60 |
上一主题: 山东海之宝劳保用品招标公告
下一主题: 闲置废旧叉车出卖招标公告